
Pasek napędowy pralki 1201 J5 EL
Pasek klinowy wielorowkowy bębna pralki 1201 J5 EL
oznaczenia na pasku
profil | J | |
ilość zębów | 5 | |
Typ | 1201J5 | |
długość | 1201mm |
Ariston / Indesit / Hotpoint
model | s/n |
AQSD09UCIS.L | 24731170000 |
24731170500 | |
AQSD129EU | 80395810100 |
AQSD129EU/HA | 80511970000 |
AQSD291UEE | 80693610100 |
AQSD291UEE/E | 80693610200 |
80693618700 | |
AQSD297URU | 80672600000 |
AQSD29UCIS.L | 24729760000 |
AQSD29UEUB | 80621120000 |
AQSF09UCIS.L | 24733510000 |
24733510500 | |
AQSF09UEU | 80621210000 |
AQSF09UEU/E | 80621218700 |
AQSF109EU | 80395790100 |
AQSF109EU/HA | 80505990000 |
AQSF129CSI | 80395880100 |
AQSF129CSI/HA | 80510570000 |
AQSF129EU | 80395800100 |
AQSF129EU/HA | 80517450000 |
AQSF129IT | 80397260100 |
AQSF129IT/HA | 80505320000 |
AQSF291UEE | 80693620000 |
80693620100 | |
AQSF291UEE/E | 80693620200 |
80693628700 | |
AQSF291UIT | 80690080000 |
80690080100 | |
AQSF291UIT/E | 80690080200 |
80690088700 | |
AQSF297URU | 80679290000 |
AQSF29UCSI | 80623200000 |
AQSF29UEU | 80621130000 |
80621130100 | |
AQSF29UEU/E | 80621130200 |
80621138700 | |
AQSF29UFR | 80622930000 |
AQSF29UIT | 80621580000 |
AQSL091UIT | 80690090100 |
AQSL091UIT/E | 80690090200 |
80690098700 | |
AQSL097URU | 80677440000 |
AQSL09UCIS.L | 24733500000 |
24733500500 | |
AQSL09UCSI | 80623260000 |
AQSL09UEU | 80621230000 |
AQSL09UEU/E | 80621230100 |
80621238700 | |
AQSL09UIT | 80621570000 |
AQSL109CSI | 80395870100 |
AQSL109CSI/HA | 80510560000 |
AQSL109EU | 80395780100 |
80395780200 | |
AQSL109EU/HA | 80517440000 |
AQSL109IT | 80397250100 |
AQSL109IT/HA | 80505300000 |
ARSD109EU | 80520200000 |
ARSD109SEU | 80544140100 |
ARSD109SEU(ARCADIA) | 80544140185 |
ARSD1297RU | 80696930000 |
ARSD129EU | 80543990000 |
ARSD129EU(ARCADIA) | 80543990085 |
ARSF109CSI.L | 24550050100 |
ARSF109EU | 80544200000 |
ARSF109EU(ARCADIA) | 80544200085 |
ARSF109IT | 80517540000 |
ARSF1290EU | 80536770000 |
ARSF1290EU(ARCADIA) | 80536770085 |
ARSL109CIS | 80544230000 |
80544230100 | |
ARSL109CSI.L | 24550010100 |
ARSL89IT | 80509510000 |
80509510100 | |
ARSXF109IT | 80637430000 |
ARSXF109IT(ARCADIA) | 80637430085 |
ARSXF129IT | 80637400000 |
ARSXF129IT(ARCADIA) | 80637400085 |
ARSXF89IT | 80637460000 |
ARSXF89IT(ARCADIA) | 80637460085 |
ARXF109CSI.L | 24550180100 |
ARXL109CSI.L | 24550160100 |
AVSD1090EUV | 80457390000 |
AVSD1090SEXV | 80457400000 |
AVSF109EUV | 80399650100 |
AVSF109SITV | 80435980000 |
AVSF120FRV | 80425070000 |
AVSF129EUV | 80457430000 |
AVSL1090CSIV | 80458010000 |
AVSL109ITV | 80399640100 |
AVSL1290CSI | 80458020000 |
AVSL129ITV | 80468320000 |
AVSL89ITV | 80399660100 |
ECO6SF1091EE | 80693920000 |
ECO6SF1091IT | 80749310000 |
ECOS6F109IT | 80692130000 |
ECOS6F1291IT | 80749320000 |
ECOS6F129IT | 80692140000 |
ECOS6F891IT | 80749330000 |
ECOS6F89IT | 80692150000 |
ECOSD109SEE | 80693940000 |
ECOSD129EE | 80693950000 |
ECOSF109EE | 80693970000 |
ECOSF1290EE | 80693990000 |
IWSC6088IT | 80691230000 |
80691230100 | |
IWSC61081IT | 80758730000 |
IWSC6108IT | 80691240000 |
IWSE6108ECOEE | 80725530000 |
80725530100 | |
IWSE6128ECOEE | 80731100100 |
PWSC60871WIT | 80747260100 |
PWSC60881WIT | 80691890100 |
PWSC6088WIT | 80628640000 |
PWSC61070SEU | 80748070100 |
PWSC61070WEU | 80748060100 |
PWSC61070WIT | 80747320100 |
PWSC61071WIT | 80747270100 |
PWSC6107SCIS.L | 24743150500 |
PWSC61081WIT | 80691900100 |
PWSC61087SRU | 80697020000 |
80697020100 | |
PWSC6108SEU | 80654340000 |
PWSC6108WEU | 80628650000 |
PWSC6108WIT | 80628660000 |
PWSC61281WFR | 80693770000 |
PWSC6128WFR | 80628670000 |
PWSE 6107SCIS.L | 24747900500 |
PWSE61070SEU | 80748050100 |
PWSE61070WEU | 80748040100 |
PWSE6107WCIS.L | 24743140500 |
PWSE61087SRU | 80697000000 |
PWSE6108SEU | 80661290000 |
80661290100 | |
80661290200 | |
PWSE6108WEU | 80628680000 |
PWSE61270SEU | 80747980100 |
PWSE61270WEU | 80747990200 |
PWSE61271SIT | 80747280100 |
PWSE61271SPL | 80760440000 |
PWSE61271WPL | 80759670000 |
PWSE6127SCIS.L | 24747880500 |
24747880600 | |
PWSE61281SIT | 80691910100 |
PWSE61287SRU | 80696980000 |
PWSE6128IT | 80628770000 |
PWSE6128SEU | 80661170000 |
PWSE6128WEU | 80628760000 |
SISL129DEU | 80507160000 |
SISL129EU | 80464160100 |
SISL129SEU | 80464140100 |
WIUE10CSI | 24397420100 |
24397420105 | |
24397420200 | |
24397420204 | |
24397420500 |